Impact Factor
| JOURNAL NAME | HEALTH SCIENCES QUARTERLY |
| ISSN | 2791-6022 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.211 |
| JOURNAL NAME | Health Systems and Policy Research |
| ISSN | 2254-9137 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.424 |
| JOURNAL NAME | Health, Safety and Environment |
| ISSN | 2345-2838 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.131 |
| JOURNAL NAME | Healthcare Management Journal |
| ISSN | 2602-2494 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.252 |
| JOURNAL NAME | Healthy Aging Research |
| ISSN | 2261-7434 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.359 |
| JOURNAL NAME | Hematology and Disorders |
| ISSN | 2836-3582 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Hematology and Disorders |
| ISSN | 2836-3582 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Hepatology and Pancreatic Science |
| ISSN | 2573-4563 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.351 |
| JOURNAL NAME | Herald of Oriental Studies |
| ISSN | 2720-8168 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.555 |
| JOURNAL NAME | HERALD of the Azerbaijan Engineering Academy |
| ISSN | 2076-0515 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.459 |
| JOURNAL NAME | Herbal Medicine: Open Access |
| ISSN | 2472-0151 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.491 |
| JOURNAL NAME | HERBAL MEDICINES JOURNAL |
| ISSN | 2538-2144 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.287 |
| JOURNAL NAME | Hereditary Genetics: Current Research |
| ISSN | 2161-1041 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.253 |
| JOURNAL NAME | Hereditary Genetics: Current Research |
| ISSN | 2161-1041 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.580 |
| JOURNAL NAME | HERMENEUTICS |
| ISSN | 2231-6353 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.253 |
| JOURNAL NAME | heterotopic view |
| ISSN | 2980-2644 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Higher Education Research |
| ISSN | 3080-4744 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | HIJRI |
| ISSN | 1979-8075 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.312 |
| JOURNAL NAME | HIKAMUNA : JURNAL PENGKAJIAN HUKUM ISLAM |
| ISSN | 2461-1115 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.444 |
| JOURNAL NAME | Hikmet Yurdu |
| ISSN | 1308-6944 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.156 |


