Impact Factor
| JOURNAL NAME | Advancement and Research in Instrumentation Engineering |
| ISSN | 2582-4341 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Advancement and Research in Instrumentation Engineering |
| ISSN | 2582-4341 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.935 |
| JOURNAL NAME | Advancement and Research in Instrumentation Engineering |
| ISSN | 2582-4341 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.520 |
| JOURNAL NAME | Advancement in Image Processing and Pattern Recognition |
| ISSN | 2583-9241 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.219 |
| JOURNAL NAME | Advancement of Computer Technology and its Applications |
| ISSN | 2584-1262 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.578 |
| JOURNAL NAME | Advancement of Signal Processing and its Applications |
| ISSN | 3048-8907 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.907 |
| JOURNAL NAME | Advancements in Bioequivalence & Bioavailability |
| ISSN | 2640-9275 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.658 |
| JOURNAL NAME | Advancements in Cardiovascular Research |
| ISSN | 2638-5368 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.369 |
| JOURNAL NAME | Advancements in Case Studies |
| ISSN | 2639-0531 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.598 |
| JOURNAL NAME | Advancements in Civil Engineering & Technology |
| ISSN | 2639-0574 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.982 |
| JOURNAL NAME | Advancements in Genetic Engineering |
| ISSN | 2169-0111 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.897 |
| JOURNAL NAME | Advances and Applications in Discrete Mathematics |
| ISSN | 0974-1658 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.510 |
| JOURNAL NAME | Advances and Issues in Social Sciences |
| ISSN | 3080-9495 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Advances in Agriculture and Biology |
| ISSN | 3079-174X |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.254 |
| JOURNAL NAME | Advances in Applied Agricultural Sciences |
| ISSN | 2383-4234 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.249 |
| JOURNAL NAME | Advances in Applied Research |
| ISSN | 0974-3839 2349-2104 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.982 |
| JOURNAL NAME | Advances in Applied Science Research |
| ISSN | 0976-8610 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.593 2023 : 4.777 |
| JOURNAL NAME | Advances in Applied Science Research |
| ISSN | 0976-8610 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.201 2019 : 3.947 2023 : 4.999 |
| JOURNAL NAME | Advances in Applied Science Research |
| ISSN | 0976-8610 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.653 |
| JOURNAL NAME | Advances in Architecture, City and Environment |
| ISSN | 2077-4370 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.861 |


