Impact Factor
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH PROFESSIONALS |
| ISSN | 2454-635 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.569 2018 : 5.199 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medical Reviews and Case Reports |
| ISSN | 2534-9821 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.847 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE AND ADVANCED CLINICAL RESEARCH |
| ISSN | 2581-3633 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.639 |
| JOURNAL NAME | International Journal Of Medical Science And Clinical Invention |
| ISSN | 2348-991X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.857 |
| JOURNAL NAME | International Journal Of Medical Science And Clinical Research Studies |
| ISSN | 2767-8326 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.277 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medical Science and Current Research |
| ISSN | 2209-2862 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.547 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medical Science and Diagnosis Research |
| ISSN | 2581-3935 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.747 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medical Science And Innovative Research |
| ISSN | 2458-868X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.369 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medical Science and Public Health Research |
| ISSN | 2767-3774 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.883 |
| JOURNAL NAME | International journal of medical science research and practice |
| ISSN | 2349-3178 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.646 |
| JOURNAL NAME | International journal of medical sciences |
| ISSN | 0974-2654 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.547 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medical Sciences and Academic Research |
| ISSN | 2582-7197 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.177 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medical Sciences and Nursing Research |
| ISSN | 2583-0996 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medical Sciences and Nursing Research |
| ISSN | 2583-0996 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.529 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL STUDIES |
| ISSN | 2542-2766 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.703 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medicinal Plants and Natural Products |
| ISSN | 2454-7999 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.569 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medicine and Health Profession Research |
| ISSN | 2394-7403 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.088 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medicine and Medical Research |
| ISSN | 2413-6077 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.980 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Medicine and Pharmaceutical Research |
| ISSN | 2321-2624 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.748 |
| JOURNAL NAME | International Journal of MediPharm Research |
| ISSN | 2395-423X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.258 |


