Impact Factor
| JOURNAL NAME | Journal of Water and Wastewater Science and Engineering |
| ISSN | 2588-3941 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.541 |
| JOURNAL NAME | Journal of Water Engineering and Management |
| ISSN | 2582 6298 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.713 |
| JOURNAL NAME | Journal of Water Resource Research and Development |
| ISSN | 3048-5215 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.661 |
| JOURNAL NAME | Journal of Water Science & Environment Technologies |
| ISSN | 2508-9250 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.638 |
| JOURNAL NAME | Journal of Weather Changes |
| ISSN | 3070-3379 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Journal of Wildlife |
| ISSN | 2997-2248 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.222 |
| JOURNAL NAME | Journal of Wildlife |
| ISSN | 2997-2248 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Journal of Woman's Reproductive Health |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.449 |
| JOURNAL NAME | JOURNAL OF WOMAN'S REPRODUCTIVE HEALTH |
| ISSN | 2381-862X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.129 |
| JOURNAL NAME | Journal of Women's Health and Development |
| ISSN | 2644-2884 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.131 |
| JOURNAL NAME | Journal of Women's Health and Development |
| ISSN | 2644-2884 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Journal of Women's Reproductive Health |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.579 |
| JOURNAL NAME | Journal of Womens Health, Issues and Care |
| ISSN | 2325-9795 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.637 |
| JOURNAL NAME | Journal of Workplace Behavior |
| ISSN | 2710-2807 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Journal of World Englishes and Educational Practices |
| ISSN | N/A |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.887 |
| JOURNAL NAME | Journal of Yoga & Physical Therapy |
| ISSN | 2157-7595 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.611 |
| JOURNAL NAME | Journal of YTIF |
| ISSN | 2395-6437 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.208 |
| JOURNAL NAME | JOURNAL OF YTIF |
| ISSN | 2395-6437 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.938 |
| JOURNAL NAME | Journal of Zoological Research |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.559 |
| JOURNAL NAME | JOURNAL ON BANKING FINANCIAL SERVICE & INSURANCE RESEARCH |
| ISSN | 2231-4288 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.236 |


