Impact Factor
| JOURNAL NAME | Wah Academia Journal of Social Sciences |
| ISSN | 29588723 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | WAPRIME |
| ISSN | 3062-2743 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | WAR Journal of Multidisciplinary Bulletin (WARJMB) |
| ISSN | 1595-6636 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Water and Soil Science |
| ISSN | 2008-5133 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.900 |
| JOURNAL NAME | Water Resources and Hydropower Engineering Technology |
| ISSN | 3081-1392 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Web of Science and Academic Researcher |
| ISSN | 2664-2212 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.444 |
| JOURNAL NAME | Web3 Journal: ML in Health Science |
| ISSN | 2942-8726 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.606 |
| JOURNAL NAME | WHITE BLACK LEGAL |
| ISSN | 2581-8503 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.112 |
| JOURNAL NAME | Wireless Communication Technology |
| ISSN | 2529-766X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.981 |
| JOURNAL NAME | Wisdom : Kajian Multidisipliner |
| ISSN | 3063-6736 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | WORLD AFFAIRS |
| ISSN | 0971-8052 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.623 |
| JOURNAL NAME | WORLD AFFAIRS, THE JOURNAL OF INTERNATIONAL ISSUES |
| ISSN | 0971-8052 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.939 |
| JOURNAL NAME | World Applied Programming |
| ISSN | 2222-2510 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.934 |
| JOURNAL NAME | World Journal of Advance Healthcare Research |
| ISSN | 2457-0400 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.145 |
| JOURNAL NAME | World Journal of Advance Pharmaceutical Sciences |
| ISSN | 3049-3013 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | World Journal of Advanced Multidisciplinary Research |
| ISSN | 3050-9483 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | World Journal of Applied Medical Sciences |
| ISSN | 3049-0200 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | World Journal of Arts, Education and Literature |
| ISSN | 3049-0766 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | WORLD JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY |
| ISSN | 2522-6754 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.634 |
| JOURNAL NAME | World journal of biology and medical sciences |
| ISSN | 2349-0063 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.554 2018 : 5.179 |


