Impact Factor
| JOURNAL NAME | Global Journal of Animal Science, Livestock Production and Animal Breeding |
| ISSN | 2408-5499 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF ANIMAL SCIENTIFIC RESEARCH |
| ISSN | 2345-4377 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.243 |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF ART AND SOCIAL SCIENCE EDUCATION |
| ISSN | 2437-1904 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.268 |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Arts Education |
| ISSN | 2301-2560 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.264 |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Arts Humanity and Social Sciences |
| ISSN | 2583-2034 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.999 |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY |
| ISSN | 2465-7182 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.329 |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Biological and Biomedical Research |
| ISSN | 2504-001X |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES REVIEW |
| ISSN | 2180-0421 2289-8506 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.362 |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Business, Economics and Management |
| ISSN | 2301-2579 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.246 |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Commerce & Management Perspective |
| ISSN | 2319-7285 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.318 |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| ISSN | 0975-4172 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.234 |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Computer Sciences |
| ISSN | 2301-2587 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.693 |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN ACCOUNTING, AUDITING AND BUSINESS ETHICS |
| ISSN | 2311-3162 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.258 |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF CROP, SOIL SCIENCE AND PLANT BREEDING |
| ISSN | 2437-1866 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.252 |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH |
| ISSN | 2320-2920 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.269 |
| JOURNAL NAME | GLOBAL JOURNAL OF DAIRY FARMING AND MILK PRODUCTION |
| ISSN | 2449-1861 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.235 2019 : 4.487 |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Digestive Diseases |
| ISSN | 2472-1891 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.239 |
| JOURNAL NAME | Global journal of Economics and Business Administration |
| ISSN | 2475-6350 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.362 |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Educational Foundation |
| ISSN | 2449-061X |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Global Journal of Emerging Trend in Education and Social Science |
| ISSN | 2582-1377 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.271 |


