Impact Factor
| JOURNAL NAME | Hygeia: journal for drugs and medicines |
| ISSN | 0975 6221 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.255 |
| JOURNAL NAME | HYPERTENSION JOURNAL |
| ISSN | 2454-5996 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.452 |
| JOURNAL NAME | IAA Journal of Applied Sciences |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.108 |
| JOURNAL NAME | IAA Journal of Arts and Humanities |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.179 |
| JOURNAL NAME | IAA Journal of Communication |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.581 |
| JOURNAL NAME | IAA Journal of Education |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.007 |
| JOURNAL NAME | IAA Journal of Management |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.603 |
| JOURNAL NAME | IAA Journal of Scientific Research |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.175 |
| JOURNAL NAME | IAA Journal of Social Sciences |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.887 |
| JOURNAL NAME | Ianna Journal of Interdisciplinary Studies |
| ISSN | 2735-9891 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.659 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Agriculture Research and Life Sciences |
| ISSN | 2708-5090 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.554 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Anaesthesiology and Critical Care |
| ISSN | 2709-1872 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.673 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Business Management |
| ISSN | 2708-5139 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.812 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Engineering and Technology |
| ISSN | 2708-5155 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.451 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Entrepreneurship, Innovation & Design Thinking |
| ISSN | 2709-9520 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.875 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Humanities and Cultural Studies |
| ISSN | 2709-3328 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.654 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Humanities and Social Science |
| ISSN | 2708-6259 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.573 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Medical Case Reports |
| ISSN | 2709-3220 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.007 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Medical Sciences |
| ISSN | 2708-3594 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.887 |
| JOURNAL NAME | IAR Journal of Medicine and Surgery Research |
| ISSN | 2709-1899 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.099 |


