Impact Factor
| JOURNAL NAME | ICTACT journal on communication technology |
| ISSN | 2229-6948 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.957 |
| JOURNAL NAME | ICTACT Journal on image and video processing |
| ISSN | 09769102 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.547 |
| JOURNAL NAME | ICTACT journal on management studies |
| ISSN | 23951664 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.147 |
| JOURNAL NAME | ICTACT Journal on microelectronics |
| ISSN | 23951680 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.748 |
| JOURNAL NAME | ICTACT journal on soft computing |
| ISSN | 22296956 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.147 |
| JOURNAL NAME | id health science |
| ISSN | 2980-2903 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.227 |
| JOURNAL NAME | IDA LUDHIANA'S JOURNAL - LE DENTISTRY |
| ISSN | 2456-849X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.954 |
| JOURNAL NAME | IDA: International Design and Art Journal |
| ISSN | 2687-5373 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.772 |
| JOURNAL NAME | IDOSR JOURNAL OF BANKING, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (IDOSR- JBESS) |
| ISSN | 2579-082X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.117 |
| JOURNAL NAME | IDOSR JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, BIOTECHNOLOGY AND ALLIED FIELDS (IDOSR-JBBAF) |
| ISSN | 2579-0811 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.109 |
| JOURNAL NAME | IDOSR JOURNAL OF BIOLOGY, CHEMISTRY AND PHARMACY (IDOSR-JBCP) |
| ISSN | 2579-0730 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.188 |
| JOURNAL NAME | IDOSR JOURNAL OF COMPUTER AND APPLIED SCIENCES (IDOSR-JCAS) |
| ISSN | 2579-0803 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.789 |
| JOURNAL NAME | IDOSR JOURNAL OF CURRENT ISSUES IN ARTS AND HUMANITIES (IDOSR-JCIAH) |
| ISSN | 2579-0757 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.639 |
| JOURNAL NAME | IDOSR JOURNAL OF CURRENT ISSUES IN SOCIAL SCIENCES (IDOSR JCISS) |
| ISSN | 2579-0765 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.995 |
| JOURNAL NAME | IDOSR JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (IDOSR-JST) |
| ISSN | 2579-079X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.003 |
| JOURNAL NAME | IFSMRC AFRICAN INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MANAGEMENT |
| ISSN | 2308-1341 2308-3034 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.654 |
| JOURNAL NAME | Igdir University Journal of the Institute of Science and Technology |
| ISSN | 2146-0574, 2536-4618 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.956 |
| JOURNAL NAME | IIMS Journal of Management Science |
| ISSN | 0976-030X 0976-173X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.421 |
| JOURNAL NAME | IJAMRED-International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Educational Development |
| ISSN | 3107-6513 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | IJARCCE |
| ISSN | 2278-1021 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.960 |


