Impact Factor
| JOURNAL NAME | Open Access Journal of Biomedical Science |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.885 |
| JOURNAL NAME | Open Access Journal of Complementary & Alternative Medicine |
| ISSN | 2644-1217 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.637 |
| JOURNAL NAME | Open Access Journal of Dental and Oral Surgery |
| ISSN | 2833-0994 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Open Access Journal of Environmental and Soil Sciences |
| ISSN | 2641-6794 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.216 |
| JOURNAL NAME | Open Access Journal of Multidisciplinary Research (OAJMR) |
| ISSN | 2320-924X |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Open Access Journal of Oncology and Medicine |
| ISSN | 2638-5945 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.152 |
| JOURNAL NAME | Open Access Journal of Reproductive System and Sexual Disorders |
| ISSN | 2641-1644 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.357 |
| JOURNAL NAME | Open Access Research in Anatomy |
| ISSN | 0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.997 |
| JOURNAL NAME | OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY |
| ISSN | 2414-0325 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.967 |
| JOURNAL NAME | Open Horizon Scientific Review |
| ISSN | 3005-9380 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | OPEN JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCE |
| ISSN | 2523-0212 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.155 |
| JOURNAL NAME | Open Journal of Public Health |
| ISSN | 2689-9388 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Open Journal of Radiology and Medical Imaging |
| ISSN | 2583-1534 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.657 |
| JOURNAL NAME | Ophthalmology and Allied Sciences |
| ISSN | 2454-7816 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.948 |
| JOURNAL NAME | Optimum Science Journal (OPS Journal) |
| ISSN | 3023-817X |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.127 |
| JOURNAL NAME | Opus: hr journal |
| ISSN | 0973-9866 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 2.664 2018 : 3.526 |
| JOURNAL NAME | ORAL & MAXILLOFACIAL PATHOLOGY JOURNAL |
| ISSN | 09761225 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.686 |
| JOURNAL NAME | Organic Chemistry : An Indian Journal |
| ISSN | 0974-7516 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 5.953 |
| JOURNAL NAME | Organic Chemistry: An Indian Journal |
| ISSN | 0974-7516 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.857 |
| JOURNAL NAME | Organic Chemistry: Current Research |
| ISSN | 2161-0401 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.637 |


