Impact Factor
| JOURNAL NAME | Microsystems, Electronics and Acoustics |
| ISSN | 2523-4447 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.989 |
| JOURNAL NAME | Middle East Journal of Applied Science & Technology |
| ISSN | 2582-0974 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Middle East Journal of Applied Science & Technology |
| ISSN | 2582-0974 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.557 2023 : 4.657 |
| JOURNAL NAME | Milev Journal of Research and Studies |
| ISSN | 2392-5361 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.000 |
| JOURNAL NAME | Millennium Journal of Humanities and Social Sciences |
| ISSN | 2708-8014 |
| IMPACT FACTOR | 2020 : 5.330 |
| JOURNAL NAME | MIMBAR SEKOLAH DASAR |
| ISSN | 2502-4795 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.859 |
| JOURNAL NAME | MIMER MEDICAL JOURNAL |
| ISSN | 2581-3072 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.638 |
| JOURNAL NAME | Mining Science and Technology (Russia) |
| ISSN | 2500-0632 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.456 |
| JOURNAL NAME | Mintage journal of pharmaceutical and medical sciences |
| ISSN | 2320-3315 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.325 2018 : 4.964 |
| JOURNAL NAME | MITS INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH |
| ISSN | 2349-1701 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.937 |
| JOURNAL NAME | MODELING : Jurnal Program Studi PGMI |
| ISSN | 2442-3661 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.125 |
| JOURNAL NAME | MODERATE: Journal of Religious, Education, and Social |
| ISSN | 3031-710X |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Modern Approaches in Dentistry and Oral Health Care |
| ISSN | 2637-4692 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.964 |
| JOURNAL NAME | Modern Approaches in Drug Designing |
| ISSN | 2576-9170 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Modern Approaches in Oceanography and Petrochemical Sciences |
| ISSN | 2637-6652 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.126 |
| JOURNAL NAME | Modern Approaches on Material Science |
| ISSN | 2641-6921 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.169 |
| JOURNAL NAME | Modern Chemistry & Applications |
| ISSN | 2329-6798 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.639 |
| JOURNAL NAME | Modern Concepts & Developments in Agronomy |
| ISSN | 2637-7659 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 2.958 |
| JOURNAL NAME | Modern Management Forum |
| ISSN | 2424-8444 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.993 |
| JOURNAL NAME | Modern Management Systems |
| ISSN | 1896-9380 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.712 |


