Impact Factor
JOURNAL NAME | Studies in English Language Teaching |
ISSN | 2329-311X |
IMPACT FACTOR | 2018 : 4.264 |
JOURNAL NAME | Subodh Journal of Commerce And Management |
ISSN | 2581-4338 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 2.170 2019 : 3.001 |
JOURNAL NAME | SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCE JOURNAL OF SCIENCE |
ISSN | 1306-7575 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 5.637 |
JOURNAL NAME | Sultra Civil Engineering Journal |
ISSN | 2716-1714 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education |
ISSN | 2580-4030 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 3.002 |
JOURNAL NAME | Sumedha Journal of Management |
ISSN | 2277-6753 2322-0449 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 4.634 |
JOURNAL NAME | SUPREMO AMICUS |
ISSN | 0000-0000 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | SUPREMO AMICUS |
ISSN | 2456-9704 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 3.812 |
JOURNAL NAME | Supremum Journal of Mathematics Education |
ISSN | 2548-8163 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 3.203 |
JOURNAL NAME | Suresh Gyan Vihar University Journal Of Climate Change And Water |
ISSN | 2347-7741 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 2.567 |
JOURNAL NAME | SURESH GYAN VIHAR UNIVERSITY JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND EDUCATION |
ISSN | 2456-4508 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 3.925 |
JOURNAL NAME | Surgery & Case Studies: Open Access Journal |
ISSN | 2643-6760 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 3.216 |
JOURNAL NAME | Sustainable Aquatic Research |
ISSN | 2822-4140 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | Sustainable Forestry |
ISSN | 2578-2002 |
IMPACT FACTOR | 2019 : 2.188 |
JOURNAL NAME | Sustainable Resources Management Journal |
ISSN | 2002-6145 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 3.638 |
JOURNAL NAME | Sustainable Trends and Business Research |
ISSN | 3007-0406 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | SWEDISH JOURNAL OF ROMANIAN STUDIES |
ISSN | 2003-0924 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 2.536 |
JOURNAL NAME | Syahadah |
ISSN | 2338-0349 2548-174 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 4.451 |
JOURNAL NAME | Synergies in Communication |
ISSN | 2284-6654 |
IMPACT FACTOR |
JOURNAL NAME | Synthesis and Catalysis: Open Access |
ISSN | 2574-0431 |
IMPACT FACTOR | 2018 : 3.634 |