Impact Factor
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical chemistry |
| ISSN | 2249-734X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.966 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical chemistry and analysis |
| ISSN | 2394-2789 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.230 2018 : 4.896 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY RESEARCH |
| ISSN | 2278-8700 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.656 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Drug Design |
| ISSN | 2584-2897 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Drug Design |
| ISSN | 2584-2897 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.200 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Drug Design (IJPDD) |
| ISSN | 2584-2897 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.029 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH |
| ISSN | 0975-2366 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.885 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical research and allied sciences |
| ISSN | 2277-3657 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 5.320 2018 : 5.963 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Research and Applications (IJPRA Journal) |
| ISSN | 2456-4494 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.671 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND BIOMEDICAL ANALYSIS |
| ISSN | 2278-2664 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.547 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND DRUG RESEARCH |
| ISSN | 0975-248X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.358 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND MEDICINE |
| ISSN | 2519-9889 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.524 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical sciences and research |
| ISSN | 0975-8232 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 3.695 2018 : 4.175 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES REVIEW AND RESEARCH |
| ISSN | 0976-044x |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.147 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Technology and Biotechnology |
| ISSN | 2394-2371 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.569 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceuticals analysis |
| ISSN | 0975-3079 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.569 2018 : 5.195 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICALS AND HEALTH CARE RESEARCH |
| ISSN | 2306-6091 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.632 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmacognosy |
| ISSN | 2348-3962 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.693 2018 : 5.185 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmacological research |
| ISSN | 2277-3312 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.639 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS |
| ISSN | 2249-6467 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.747 |


