Impact Factor
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Research and Applications (IJPRA Journal) |
| ISSN | 2456-4494 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.671 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND BIOMEDICAL ANALYSIS |
| ISSN | 2278-2664 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.547 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND DRUG RESEARCH |
| ISSN | 0975-248X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.358 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND MEDICINE |
| ISSN | 2519-9889 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.524 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical sciences and research |
| ISSN | 0975-8232 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 3.695 2018 : 4.175 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES REVIEW AND RESEARCH |
| ISSN | 0976-044x |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.147 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Technology and Biotechnology |
| ISSN | 2394-2371 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.569 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceuticals analysis |
| ISSN | 0975-3079 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.569 2018 : 5.195 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICALS AND HEALTH CARE RESEARCH |
| ISSN | 2306-6091 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.632 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmacognosy |
| ISSN | 2348-3962 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.693 2018 : 5.185 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmacological research |
| ISSN | 2277-3312 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.639 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS |
| ISSN | 2249-6467 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.747 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACY |
| ISSN | 2249-1848 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.874 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmacy & Industrial Research |
| ISSN | 2231-3656 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.547 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmacy & Integrated Health Sciences |
| ISSN | 2958-1656 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.265 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmacy and Analytical Research |
| ISSN | 2320-2831 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.528 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmacy and integrated life sciences |
| ISSN | 2320 - 0782 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.778 2018 : 5.236 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACY AND LIFE SCIENCES |
| ISSN | 0976-7126 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.256 2018 : 4.997 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmacy and Natural Medicines |
| ISSN | 2321-6743 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.258 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research |
| ISSN | 2349-7203 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.254 |


