Impact Factor
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharma Research |
| ISSN | 0975-3532 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 5.550 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharma research and health sciences |
| ISSN | 2348-6465 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.152 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical and Bio-Medical Science |
| ISSN | 2767-827X |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.259 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical and medicinal reserach |
| ISSN | 2347-7008 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 3.564 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical and Phytopharmacological research |
| ISSN | 2250-1029 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.696 2018 : 5.196 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL ARCHIVE |
| ISSN | 2319-7226 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.447 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical chemistry |
| ISSN | 2249-734X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.966 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical chemistry and analysis |
| ISSN | 2394-2789 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 4.230 2018 : 4.896 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY RESEARCH |
| ISSN | 2278-8700 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.656 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Drug Design |
| ISSN | 2584-2897 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Drug Design |
| ISSN | 2584-2897 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.200 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Drug Design (IJPDD) |
| ISSN | 2584-2897 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.029 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH |
| ISSN | 0975-2366 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.885 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical research and allied sciences |
| ISSN | 2277-3657 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 5.320 2018 : 5.963 |
| JOURNAL NAME | International Journal of Pharmaceutical Research and Applications (IJPRA Journal) |
| ISSN | 2456-4494 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.671 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND BIOMEDICAL ANALYSIS |
| ISSN | 2278-2664 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.547 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND DRUG RESEARCH |
| ISSN | 0975-248X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.358 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND MEDICINE |
| ISSN | 2519-9889 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.524 |
| JOURNAL NAME | International journal of pharmaceutical sciences and research |
| ISSN | 0975-8232 |
| IMPACT FACTOR | 2015 : 3.695 2018 : 4.175 |
| JOURNAL NAME | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES REVIEW AND RESEARCH |
| ISSN | 0976-044x |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.147 |


