Impact Factor
| JOURNAL NAME | Economics, Management and Sustainability |
| ISSN | 2520-6303 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.646 |
| JOURNAL NAME | ECONOMICS: TIME REALITIES |
| ISSN | 2226-2172 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.446 |
| JOURNAL NAME | Economy and Society |
| ISSN | 2524-0072 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.424 |
| JOURNAL NAME | ECONSPEAK: A JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT IT & SOCIAL SCIENCES |
| ISSN | 2231-4571 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.646 |
| JOURNAL NAME | Ecophytochemistry journal of Medicinal Plants |
| ISSN | 2322-3235 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam |
| ISSN | 2747-2434 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.233 |
| JOURNAL NAME | Edu Rekha International Journal of Arts, Law and Social Science |
| ISSN | 3107-5169 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Edu Rekha International Journal of Entrepreneurship, Economics and Business Management |
| ISSN | 3107-5460 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Educa - UMCH |
| ISSN | 2617-8087 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.883 |
| JOURNAL NAME | Education Journal |
| ISSN | 2617-4588 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.699 |
| JOURNAL NAME | Education Mind |
| ISSN | 2979-9619 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.154 |
| JOURNAL NAME | Education Science and Sports |
| ISSN | 3023-8668 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Education Sciences |
| ISSN | 1308-7274 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.428 |
| JOURNAL NAME | Educational Research |
| ISSN | 2141-5161 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Educational Research and Innovation |
| ISSN | 2710-4346 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Educational Resurgence Journal |
| ISSN | 2581-9100 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.777 2024 : 5.825 |
| JOURNAL NAME | Educational Studies in the New Millennium |
| ISSN | 2676-7376 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.813 |
| JOURNAL NAME | EDUCATIONE |
| ISSN | 1304-5105 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.254 |
| JOURNAL NAME | Educative Sportive |
| ISSN | 2723-4134 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.998 |
| JOURNAL NAME | EDUCATUM: Scientific Journal of Education |
| ISSN | 2986-1667 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.629 |


