Impact Factor
| JOURNAL NAME | Clinical Investigations and Research |
| ISSN | 3066-4896 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Microbiology: Open Access |
| ISSN | 2327-5073 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.962 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pediatrics |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.581 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pediatrics: Open Access |
| ISSN | 2572-0775 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.268 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics |
| ISSN | 2167-065X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.374 |
| JOURNAL NAME | Clinical Practice |
| ISSN | 2044-9038 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.213 |
| JOURNAL NAME | Clinical Psychiatry |
| ISSN | 2471-9854 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.564 |
| JOURNAL NAME | Clinical Research on Foot & Ankle |
| ISSN | 2329-910X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.495 |
| JOURNAL NAME | Clinical Sciences and Clinical Research |
| ISSN | 2836-8959 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Sciences and Clinical Research |
| ISSN | 2836-8959 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Trials and Bioavailability Research |
| ISSN | 2836-5836 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Trials and Bioavailability Research |
| ISSN | 2836-5836 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinics in Mother and Child Health |
| ISSN | 2090-7214 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.265 2019 : 4.311 |
| JOURNAL NAME | CLINICS IN ONCOLOGY |
| ISSN | 2474-1663 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.359 |
| JOURNAL NAME | Clinics in Pediatrics |
| ISSN | 2644-0512 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | CLINICS IN SURGERY |
| ISSN | 2474-1647 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.289 |
| JOURNAL NAME | Clinics Oncology |
| ISSN | 2688-562X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.078 |
| JOURNAL NAME | Cloning & Transgenesis |
| ISSN | 2168-9849 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.963 |
| JOURNAL NAME | CODS Journal of Dentistry |
| ISSN | 2230-8695 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.231 |
| JOURNAL NAME | Coffee & Tea Marketing Journal |
| ISSN | 3071-7167 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.937 |


