Impact Factor
| JOURNAL NAME | Clinical Case Reports and Case Studies |
| ISSN | 3067-0209 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Case Reports and Clinical Study |
| ISSN | 2766-8614 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.251 |
| JOURNAL NAME | Clinical Case Reports and Trails |
| ISSN | 2836-2217 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Case Reports and Trials |
| ISSN | 2836-2217 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | CLINICAL CASE REPORTS INTERNATIONAL |
| ISSN | 2638-4558 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.268 |
| JOURNAL NAME | Clinical Case Reports: Open Access |
| ISSN | 2582-5038 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.015 |
| JOURNAL NAME | CLINICAL DENTISTRY |
| ISSN | 0974-3979 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.268 |
| JOURNAL NAME | Clinical Depression |
| ISSN | 2572-0791 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.298 |
| JOURNAL NAME | Clinical Images and Case Reports |
| ISSN | 2942-0776 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.690 |
| JOURNAL NAME | Clinical Investigations and Research |
| ISSN | 3066-4896 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Journal of Health Sciences |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Microbiology: Open Access |
| ISSN | 2327-5073 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.962 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pediatrics |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.581 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pediatrics: Open Access |
| ISSN | 2572-0775 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.268 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics |
| ISSN | 2167-065X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.374 |
| JOURNAL NAME | Clinical Practice |
| ISSN | 2044-9038 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.213 |
| JOURNAL NAME | Clinical Psychiatry |
| ISSN | 2471-9854 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.564 |
| JOURNAL NAME | Clinical Research on Foot & Ankle |
| ISSN | 2329-910X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.495 |
| JOURNAL NAME | Clinical Sciences and Clinical Research |
| ISSN | 2836-8959 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Sciences and Clinical Research |
| ISSN | 2836-8959 |
| IMPACT FACTOR |


