Impact Factor
| JOURNAL NAME | Clinical Case Reports and Case Studies |
| ISSN | 3067-0209 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | Clinical Case Reports and Clinical Study |
| ISSN | 2766-8614 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.251 |
| JOURNAL NAME | CLINICAL CASE REPORTS INTERNATIONAL |
| ISSN | 2638-4558 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.268 |
| JOURNAL NAME | Clinical Case Reports: Open Access |
| ISSN | 2582-5038 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.015 |
| JOURNAL NAME | CLINICAL DENTISTRY |
| ISSN | 0974-3979 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.268 |
| JOURNAL NAME | Clinical Depression |
| ISSN | 2572-0791 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.298 |
| JOURNAL NAME | Clinical Images and Case Reports |
| ISSN | 2942-0776 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.690 |
| JOURNAL NAME | Clinical Microbiology: Open Access |
| ISSN | 2327-5073 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.962 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pediatrics |
| ISSN | 0000-0000 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 4.581 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pediatrics: Open Access |
| ISSN | 2572-0775 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.268 |
| JOURNAL NAME | Clinical Pharmacology & Biopharmaceutics |
| ISSN | 2167-065X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.374 |
| JOURNAL NAME | Clinical Practice |
| ISSN | 2044-9038 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.213 |
| JOURNAL NAME | Clinical Psychiatry |
| ISSN | 2471-9854 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.564 |
| JOURNAL NAME | Clinical Research on Foot & Ankle |
| ISSN | 2329-910X |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.495 |
| JOURNAL NAME | Clinics in Mother and Child Health |
| ISSN | 2090-7214 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.265 2019 : 4.311 |
| JOURNAL NAME | CLINICS IN ONCOLOGY |
| ISSN | 2474-1663 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.359 |
| JOURNAL NAME | Clinics in Pediatrics |
| ISSN | 2644-0512 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | CLINICS IN SURGERY |
| ISSN | 2474-1647 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 5.289 |
| JOURNAL NAME | Clinics Oncology |
| ISSN | 2688-562X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.078 |
| JOURNAL NAME | Cloning & Transgenesis |
| ISSN | 2168-9849 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.963 |


