Impact Factor
| JOURNAL NAME | Bulletin of pure & applied sciences-sec-e-math & stat |
| ISSN | 0970-6577 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.985 |
| JOURNAL NAME | Bulletin of pure & applied sciences-sec-f-Geology |
| ISSN | 0970-4639 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 6.929 |
| JOURNAL NAME | Bulletin of the International Forum for Flora and Fauna Photography |
| ISSN | 2976-7997 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.555 |
| JOURNAL NAME | Bulletin of Veterinary Pharmacology and Toxicology Association |
| ISSN | 1309-4769 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.852 |
| JOURNAL NAME | Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research |
| ISSN | 2658-5561 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.262 |
| JOURNAL NAME | BULMIM Journal of Management and Research |
| ISSN | 2455-3298 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.424 |
| JOURNAL NAME | Bunyad: A Journal of Urdu Studies |
| ISSN | 2225-6083 |
| IMPACT FACTOR |
| JOURNAL NAME | BURANA - Journal of Turcology Studies |
| ISSN | X |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.232 |
| JOURNAL NAME | Burnished Law Journal |
| ISSN | 2582-5534 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.004 |
| JOURNAL NAME | BUSINESS & ECONOMIC REVIEW |
| ISSN | 2074-1693 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.258 |
| JOURNAL NAME | Business & Financial Affairs |
| ISSN | 2167-0234 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.051 |
| JOURNAL NAME | Business & Management Studies: An International Journal |
| ISSN | 2148-2586 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 4.246 |
| JOURNAL NAME | Business Administration and Management |
| ISSN | 2661-4014 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 3.076 |
| JOURNAL NAME | Business and Legislation |
| ISSN | 1987-6041 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.029 2023 : 4.359 |
| JOURNAL NAME | Business and Legislation |
| ISSN | 1987-6041 |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 3.591 |
| JOURNAL NAME | BUSINESS DIMENSIONS |
| ISSN | 2348-2737 2348-2745 |
| IMPACT FACTOR | 2018 : 3.262 |
| JOURNAL NAME | Business Excellence and Management |
| ISSN | 2248-1354 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.245 |
| JOURNAL NAME | Business Science Review |
| ISSN | 1112-3818 |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 2.088 |
| JOURNAL NAME | Business Studies Journal |
| ISSN | 1944-656X |
| IMPACT FACTOR | 2019 : 5.512 |
| JOURNAL NAME | Business Studies Journal |
| ISSN | 1944-656X |
| IMPACT FACTOR | 2023 : 4.283 |


