Indexed Journals
| JOURNAL NAME | JOURNAL DISCIPLINE | FIRST PUBLICATION | CIF |
|---|---|---|---|
| JOURNAL OF ASTROBIOLOGY & OUTREACH | MULTIDISCIPLINARY | 2013 | 2018 : 4.699 |
| JOURNAL OF BIOMUSICAL ENGINEERING | MULTIDISCIPLINARY | 2011 | 2018 : 4.251 |
| JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY & BIOMATERIALS | BIOLOGICAL SCIENCES | 2011 | 2018 : 5.135 |
| JOURNAL OF ERGONOMICS | AGRICULTURAL SCIENCES | 2011 | 2018 : 5.364 |
| JOURNAL OF FORENSIC RESEARCH | MULTIDISCIPLINARY | 2010 | 2018 : 5.634 |
| FOREST RESEARCH: OPEN ACCESS | MULTIDISCIPLINARY | 2012 | 2018 : 6.252 |
| JOURNAL OF BIOTERRORISM & BIODEFENSE | MULTIDISCIPLINARY | 2010 | 2018 : 3.517 |
| JOURNAL OF FORENSIC BIOMECHANICS | MULTIDISCIPLINARY | 2010 | 2018 : 5.964 |
| JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT | MULTIDISCIPLINARY | 2013 | 2018 : 4.857 2020 : 7.265 2024 : 7.696 |
| ADVANCEMENTS IN GENETIC ENGINEERING | ENGINEERING SCIENCE | 2012 | 2018 : 4.897 |
| CLONING & TRANSGENESIS | BIOLOGICAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 6.963 |
| FUNGAL GENOMICS & BIOLOGY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2011 | 2018 : 5.236 |
| HEREDITARY GENETICS: CURRENT RESEARCH | BIOLOGICAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 4.253 |
| JOURNAL OF CELL SCIENCE & THERAPY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2010 | 2018 : 4.982 |
| JOURNAL OF CYTOLOGY & HISTOLOGY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2010 | 2018 : 2.416 |
| JOURNAL OF FERTILIZATION: IN VITRO - IVF-WORLDWIDE, REPRODUCTIVE MEDICINE, GENETICS & STEM CELL BIOLOGY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2011 | 2019 : 4.251 |
| JOURNAL OF GENETIC SYNDROMES & GENE THERAPY | MEDICAL SCIENCES | 2010 | 2018 : 5.127 |
| JOURNAL OF MOLECULAR IMAGING & DYNAMICS | BIOLOGICAL SCIENCES | 2011 | 2018 : 4.465 |
| JOURNAL OF TISSUE SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING SCIENCE | 2010 | 2018 : 5.857 |
| SINGLE CELL BIOLOGY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 3.634 |
| ADVANCES IN MOLECULAR DIAGNOSTICS | BIOLOGICAL SCIENCES | 2016 | 2018 : 4.589 |
| GENE TECHNOLOGY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 4.231 |
| HUMAN GENETICS & EMBRYOLOGY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2011 | 2018 : 4.239 |
| ISLLAC : JOURNAL OF INTENSIVE STUDIES ON LANGUAGE, LITERATURE, ART, AND CULTURE | MULTIDISCIPLINARY | 2017 | 2018 : 2.652 |
| JOURNAL OF AGING SCIENCE | MEDICAL SCIENCES | 2013 | 2018 : 3.984 |
| JOURNAL OF CLINICAL & MEDICAL GENOMICS | BIOLOGICAL SCIENCES | 2013 | 2018 : 4.857 |
| JOURNAL OF DOWN SYNDROME & CHROMOSOME ABNORMALITIES | MEDICAL SCIENCES | 2015 | 2018 : 3.748 |
| TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES | ENGINEERING SCIENCE | 2015 | 2018 : 3.262 |
| JOURNAL OF MOLECULAR AND GENETIC MEDICINE | BIOLOGICAL SCIENCES | 2005 | 2018 : 5.994 |
| JOURNAL OF MOLECULAR BIOMARKERS & DIAGNOSIS | BIOLOGICAL SCIENCES | 2010 | 2018 : 3.637 |
| JOURNAL OF STEM CELL RESEARCH & THERAPY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2011 | 2018 : 5.125 |
| JOURNAL OF URBAN ACADEMY | LAW AND LEGAL STUDIES | 2008 | 2018 : 5.527 |
| MOLECULAR BIOLOGY: OPEN ACCESS | BIOLOGICAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 3.265 |
| JOURNAL OF EARTH SCIENCE & CLIMATIC CHANGE | EARTH SCIENCE | 2010 | 2018 : 4.855 |
| JOURNAL OF GEOLOGY & GEOPHYSICS | SOCIAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 4.527 |
| JOURNAL OF REMOTE SENSING & GIS | COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2012 | 2018 : 4.638 |
| JOURNAL OF COASTAL ZONE MANAGEMENT | MULTIDISCIPLINARY | 2001 | 2018 : 5.999 |
| JOURNAL OF OCEANOGRAPHY AND MARINE RESEARCH | MULTIDISCIPLINARY | 2013 | 2018 : 4.528 |
| OIL & GAS RESEARCH | MULTIDISCIPLINARY | 2015 | 2018 : 3.634 |
| AIR & WATER BORNE DISEASES | BIOLOGICAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 5.289 2019 : 4.256 2020 : 3.572 2023 : 4.449 2023 : 4.329 |
| FERMENTATION TECHNOLOGY | BIOLOGICAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 4.636 |
| IMMUNOTHERAPY: OPEN ACCESS | MEDICAL SCIENCES | 2015 | 2018 : 4.587 |
| JOURNAL OF AIDS & CLINICAL RESEARCH | MEDICAL SCIENCES | 2010 | 2018 : 4.969 |
| JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | BIOLOGICAL SCIENCES | 2015 | 2018 : 3.969 |
| JOURNAL OF CLINICAL & CELLULAR IMMUNOLOGY | MEDICAL SCIENCES | 2010 | 2018 : 5.147 2023 : 3.335 2023 : 3.335 |
| JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES & THERAPY | MEDICAL SCIENCES | 2013 | 2018 : 4.637 |
| JOURNAL OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASES & DISORDERS | MEDICAL SCIENCES | 2016 | 2018 : 3.967 |
| JOURNAL OF VACCINES & VACCINATION | MEDICAL SCIENCES | 2010 | 2018 : 5.126 |
| MYCOBACTERIAL DISEASES | MEDICAL SCIENCES | 2011 | 2018 : 4.968 |
| VIROLOGY & MYCOLOGY | MEDICAL SCIENCES | 2012 | 2018 : 4.638 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137


